体育道德风尚奖评选结果 | |||||
运 动 队 | |||||
辽宁沈阳奥园队 | 广东三星队 | ||||
运 动 员 | |||||
解放军队: | 张志杰 |
|
|||
北京队: | 张晋康 | 杜鹏宇 | |||
辽宁沈阳奥园队: | 张 宁 | 姜 来 | |||
上海队: | 陈 伟 | 周冰清 | |||
(昆山)男队 (太仓)女队
|
李 煜 | 钱 虹 | 鲁 莺 | ||
浙江队: | 夏煊泽 | 王 琳 | |||
福建队: | 陈 宏 | 陈 莉 | |||
江西队: | 李 霜 | 何汉斌 | |||
山东队: | 何 佳 | 李 昂 | |||
湖北(武汉·中国光谷)队: | 胡 赟 | 赵芸蕾 | |||
湖南白沙队: | 龚睿那 | 罗毅刚 | |||
广东三星队: | 谢杏芳 | 吕萍芳 | 余锦豪 | ||
广西队: | 周 蜜 | 陈 郁 | |||
重庆队: | 余 鹏 | 陈晓丽 | |||
(川威)男队 (成都蓉生药业)女队
|
郑 周 | 王琳玲 | |||
香港队: | 吴 蔚 | 王 晨 | |||
裁 判 员 | |||||
王全代 | 倪 甫 | 徐 桑 | 周建飞 | 张 蓉 | |
龙玉红 | 段 毅 | 刘发春 | 侯龙虎 | 王 红 | |