北京时间6月3日,2009年国际羽联新加坡羽毛球公开赛公布了各单项对阵签表,在男单签表中,两位中国选手鲍春来和陈金被分在了上半区,小将卢毅独闯下半区。另外两位小将龚伟杰和邱彦博则将从资格赛战起。
鲍春来首轮的对手是波兰选手瓦查,如果能够取胜,小鲍或许将在1/8决赛迎战马来西亚老将黄综翰,而八强战中,小鲍则极有可能与头号种子、马来西亚一哥李宗伟遭遇,想要晋级四强,鲍春来前路艰险。相比队友鲍春来,陈金闯四强路上的主要对手是欧洲选手,丹麦两位虎将佩尔森与约根森实力不容小觑。
以下是新加坡赛男单签表:
第一轮 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
李宗伟(马来西亚) | |||||
史密斯(英国) | |||||
Sho Sasaki(日本) | |||||
阮天明(越南) | |||||
瓦查(波兰) | |||||
鲍春来(中国) | |||||
黄综翰(马来西亚) | |||||
阿纳德(印度) | |||||
陈金(中国) | |||||
塞鲁阿莫(马来西亚) | |||||
茨维布勒(德国) | |||||
奥塞夫(英格兰) | |||||
佩尔森(丹麦) | |||||
埃里克-庞(荷兰) | |||||
约根森(丹麦) | |||||
资格赛选手 | |||||
田儿贤一(日本) | |||||
卢毅(中国) | |||||
朴成焕(韩国) | |||||
陈仁杰(中国香港) | |||||
Tsuen Seng Lee(马来西亚) | |||||
Yu Hsing Hsieh(中华台北) | |||||
巴哈特(印度) | |||||
索尼(印尼) | |||||
吴蔚(中国香港) | |||||
波萨那(泰国) | |||||
资格赛选手 | |||||
西蒙(印尼) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
迪克(荷兰) | |||||
盖德(丹麦) |